| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 B | 6 B | |
| 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 B | 13 B |
| 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 B | 20 B |
| 21 C | 22 C | 23 C | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |
| 28 S | 29 S | 30 SS | 31 SS |
価格表【価格は1部屋あたりの価格となっています】2022.10.01 改定
| 記号 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | \65,000 | \82,500 | \100,000 | \125,500 | \150,000 |
| S | \52,000 | \66,000 | \80,000 | \100,000 | \120,000 |
| A | \46,800 | \59,400 | \72,000 | \90,000 | \108,000 |
| B | \41,600 | \52,800 | \64,000 | \80,000 | \96,000 |
| C | \36,400 | \46,200 | \56,000 | \70,000 | \84,000 |
※表示金額は一部を除き、サービス料込/消費税別です。
カレンダー内の記号(特〜C)をクリックすると予約フォームに移ります。
(記号が「-」となっている日は予約できません)
連泊の場合には最初の日をクリックして下さい。予約フォームにて泊数が指定できます
